电 话:+010-60985103
传 真:+010-60985106
邮 编:101202
邮 箱:bjpgjhx@126.com
地 址:北京市平谷区金海湖镇彰作大街甲1号
液化石油气储罐是建立液化气罐站必不可少的储存压力容器。分为地上储存、地下储存两种型式。
型式 | 公称直径(mm) | 筒体厚度(mm) | 筒体长度(mm) | 封头厚度 | 重量(kg) | 设备总长(mm) | 公称容积(m3) | 充装重量(吨) |
YG5-2.5 | 1200 | 8 | 4030 | 10 | 2065 | 5090 | 5 | 2.25 |
YG10-4.3 | 1600 | 10 | 4530 | 12 | 3165 | 5940 | 10 | 4.5 |
YG20-8.9 | 2000 | 12 | 5660 | 14 | 5450 | 7210 | 20 | 8.9 |
YG25-10.5 | 2200 | 14 | 5700 | 14 | 6770 | 7375 | 25 | 10.7 |
YG30-12.8 | 2400 | 14 | 5800 | 16 | 8093 | 7525 | 30 | 13.5 |
YG50-21.3 | 2600 | 16 | 8550 | 18 | 12520 | 10395 | 50 | 22.3 |
YG100-42.8 | 3000 | 18 | 13200 | 20 | 23848 | 15220 | 100 | 43.8 |
低温容器相关产品:
液化石油气储罐 | 低温液体汽化器 |